CAB-E
ひずみ発生器

概要
●ダイヤルの組み合せにより等価ひずみ発生
●リモートセンシング対応
●電源不要
特長
ひずみ測定器チェック用に設計された小型・軽量の等価ひずみ発生器。
製品一覧
全て表示
CAB-120E
120Ω用

仕様
等価ひずみ | RANGEダイヤル -500,-100,100,500倍 STRAINダイヤル 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10×10-6ひずみ ひずみ値の設定は両ダイヤルの組み合わせによる |
---|---|
精度 | ±(設定値の1.5%+5)×10-6ひずみ以内 |
ゲージ率 | 2.0固定 |
入出力抵抗、精度 | 120Ω,+1,-10% |
ブリッジ印加電圧 | DC 4V以下 |
使用温湿度範囲 | 0~45℃,20~80%(結露しないこと) |
出力コネクタ | NDIS4102(7ピン)コネクタ |
外形寸法 | 122(W)×70(H)×52(D)mm |
質量 | 約410g |
標準付属品 | 接続ケーブル(両端NDIS4102(7ピン)コネクタ付きケーブル,長さ1m) |
---|
外形寸法図

CAB-350E
350Ω用

仕様
等価ひずみ | RANGEダイヤル -500,-100,100,500倍 STRAINダイヤル 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10×10-6ひずみ ひずみ値の設定は両ダイヤルの組み合わせによる |
---|---|
精度 | ±(設定値の1.5%+5)×10-6ひずみ以内 |
ゲージ率 | 2.0固定 |
入出力抵抗、精度 | 350Ω,+1,-10% |
ブリッジ印加電圧 | DC 12V以下 |
使用温湿度範囲 | 0~45℃,20~80%(結露しないこと) |
出力コネクタ | NDIS4102(7ピン)コネクタ |
外形寸法 | 122(W)×70(H)×52(D)mm |
質量 | 約410g |
標準付属品 | 接続ケーブル(両端NDIS4102(7ピン)コネクタ付きケーブル,長さ1m) |
---|
外形寸法図

備考
・本器はリモートセンシング対応のため,測定器の入力コネクタ(NDIS4102(7ピン))のF,G端子を別の目的に使用している場合は,本器と組み合わせてご使用できません(CDVカード,MCF,DISなど)。
・DPMなど搬送波型動ひずみ測定器との組み合わせは推奨しません。
・本器は特殊な回路構成の為,測定器によっては精度に入らない場合があります。
・本器はチェック用です。校正用としては使用できません。