BKN-A
ネットワーク傾斜計

概要
デジタル伝送採用で省配線、高精度・高安定を実現
土木工事における地盤の掘削、および危険斜面の地すべりなどによる地盤の側方変位のリアルタイム計測が行えるシステムです。
特長
●ワンケーブルネットワーク
隣接する傾斜計を1本のケーブルで接続することによりアルミガイドパイプに最大50段まで設置が可能となり、大深度でも設置間隔を広げることなく計測精度が向上する
●高分解能、高安定な計測
傾斜計内部でAD変換しデジタル信号伝送するため、ノイズや電圧低下の影響が少なく、高分解能、高安定な計測が可能となる
●1系統あたり50台までのネットワーク傾斜計の設置、最大500点の計測が可能
●設定、制御、データ集録等は1台のパソコンで計測ソフトウェアより行う(※1)
●パソコンが設置してある場所からホールまでの距離は、最大900mまで可能
●ホールの最大深度は100m
構成図

製品一覧
全て表示
BKN-A-5-1
ガイド羽根式,±5°用

ネットワーク傾斜計仕様
性能
定格容量 | ±5° |
---|---|
非直線性 | ±0.5%RO以内 |
ヒステリシス | ±0.5%RO以内 |
定格出力 | 角度-5°:デジタル値0, 角度5°:デジタル値50000 |
分解能 | 0.72" |
環境特性
許容温度範囲 | -20~70℃ |
---|---|
温度補償範囲 | -10~60℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
電気的特性
外部供給電源 | DC 15~24V |
---|---|
消費電流 | 14mA以下(DC 24V)~19mA(DC 15V) |
通信方式 | CAN規格 : ISO11898仕様準拠(ハイスピード) V2.0B 通信速度 : 可変 10kbps~1Mbps 転送データ : 4byte(32-bit) |
ケーブル | 0.3mm2,8心クロロプレン,長さ2m,外径6mm, 先端防水コネクタ(プラグ:FVG1W307CLAC60,ソケット:PVG1W307CLLC60) |
機械的特性
許容過負荷 | 120% |
---|---|
外装 | ステンレス鋼 |
保護等級 | IP68(耐水圧:1MPa,24h,常温)(JIS C 0920) |
質量 | 約1.2kg(ケーブル含む) |
別売品 | アルミガイドパイプ B-30(長さ 3m) アルミガイドパイプソケット B-35(長さ 30cm) BKNチェッカ BKN-110A |
---|
外形寸法図

BKN-A-10-1
ガイド羽根式,±10°用

ネットワーク傾斜計仕様
性能
定格容量 | ±10° |
---|---|
非直線性 | ±0.5%RO以内 |
ヒステリシス | ±0.5%RO以内 |
定格出力 | 角度-10°:デジタル値0, 角度10°:デジタル値50000 |
分解能 | 1.44" |
環境特性
許容温度範囲 | -20~70℃ |
---|---|
温度補償範囲 | -10~60℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
電気的特性
外部供給電源 | DC 15~24V |
---|---|
消費電流 | 14mA以下(DC 24V)~19mA(DC 15V) |
通信方式 | CAN規格 : ISO11898仕様準拠(ハイスピード) V2.0B 通信速度 : 可変 10kbps~1Mbps 転送データ : 4byte(32-bit) |
ケーブル | 0.3mm2,8心クロロプレン,長さ2m,外径6mm, 先端防水コネクタ(プラグ:FVG1W307CLAC60,ソケット:PVG1W307CLLC60) |
機械的特性
許容過負荷 | 120% |
---|---|
外装 | ステンレス鋼 |
保護等級 | IP68(耐水圧:1MPa,24h,常温)(JIS C 0920) |
質量 | 約1.2kg(ケーブル含む) |
別売品 | アルミガイドパイプ B-30(長さ 3m) アルミガイドパイプソケット B-35(長さ 30cm) BKNチェッカ BKN-110A |
---|
外形寸法図

BKN-A-5-2
ガイドローラ式,±5°用

ネットワーク傾斜計仕様
性能
定格容量 | ±5° |
---|---|
非直線性 | ±0.5%RO以内 |
ヒステリシス | ±0.5%RO以内 |
定格出力 | 角度-5°:デジタル値0, 角度5°:デジタル値50000 |
分解能 | 0.72" |
環境特性
許容温度範囲 | -20~70℃ |
---|---|
温度補償範囲 | -10~60℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
電気的特性
外部供給電源 | DC 15~24V |
---|---|
消費電流 | 14mA以下(DC 24V)~19mA(DC 15V) |
通信方式 | CAN規格 : ISO11898仕様準拠(ハイスピード) V2.0B 通信速度 : 可変 10kbps~1Mbps 転送データ : 4byte(32-bit) |
ケーブル | 0.3mm2,8心クロロプレン,長さ2m,外径6mm, 先端防水コネクタ(プラグ:FVG1W307CLAC60,ソケット:PVG1W307CLLC60) |
機械的特性
許容過負荷 | 120% |
---|---|
外装 | ステンレス鋼 |
保護等級 | IP68(耐水圧:1MPa,24h,常温)(JIS C 0920) |
質量 | 約1.5kg(ケーブル含む) |
別売品 | アルミガイドパイプ B-30(長さ 3m) アルミガイドパイプソケット B-35(長さ 30cm) BKNチェッカ BKN-110A |
---|
外形寸法図

BKN-A-10-2
ガイドローラ式,±10°用

ネットワーク傾斜計仕様
性能
定格容量 | ±10° |
---|---|
非直線性 | ±0.5%RO以内 |
ヒステリシス | ±0.5%RO以内 |
定格出力 | 角度-10°:デジタル値0, 角度10°:デジタル値50000 |
分解能 | 1.44" |
環境特性
許容温度範囲 | -20~70℃ |
---|---|
温度補償範囲 | -10~60℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
電気的特性
外部供給電源 | DC 15~24V |
---|---|
消費電流 | 14mA以下(DC 24V)~19mA(DC 15V) |
通信方式 | CAN規格 : ISO11898仕様準拠(ハイスピード) V2.0B 通信速度 : 可変 10kbps~1Mbps 転送データ : 4byte(32-bit) |
ケーブル | 0.3mm2,8心クロロプレン,長さ2m,外径6mm, 先端防水コネクタ(プラグ:FVG1W307CLAC60,ソケット:PVG1W307CLLC60) |
機械的特性
許容過負荷 | 120% |
---|---|
外装 | ステンレス鋼 |
保護等級 | IP68(耐水圧:1MPa,24h,常温)(JIS C 0920) |
質量 | 約1.5kg(ケーブル含む) |
別売品 | アルミガイドパイプ B-30(長さ 3m) アルミガイドパイプソケット B-35(長さ 30cm) BKNチェッカ BKN-110A |
---|
外形寸法図

BKN-110A
BKNチェッカ

仕様
入力ポート数 | 1 |
---|---|
ネットワーク傾斜計接続台数 | 1 |
表示器 | 16×2キャラクタLCGモジュール |
表示更新間隔 | 約1秒 |
表示範囲 | ±99999 |
使用温度範囲 | 0~50°C |
電源 | 単三型電池4本 |
連続使用時間 | アルカリ単三電池4本で約20時間 |
その他 | 電池電圧低下シグナル表示あり |
BKN接続ボックス
BKN-10A
BKN接続ボックス

仕様
電源供給機能 | ネットワーク傾斜計用の電源供給可能,出力容量30W(DC24V),入力AC電源範囲AC85~132V |
---|---|
保護等級 | IP67(JIS C 0920) |
その他 | 各線-FG間に耐雷素子を実装 |
外形寸法図

BKN-10A-DC
BKN接続ボックス

仕様
保護等級 | IP67(JIS C 0920) |
---|---|
その他 | 各線-FG間に耐雷素子を実装 |
外形寸法図

BKNインタフェース
BKN-20A
BKNインタフェース

仕様
CAN-USB変換機能 | ネットワーク傾斜計(BKN-A)の出力するCANデータをUSBデータに変換 |
---|---|
CANインタフェース | ハイスピードCAN対応,終端抵抗を実装 |
USBインタフェース | USB2.0対応 |
その他 | 各線-FG間に耐雷素子を実装 |
外形寸法図

BKN-20A-DC
BKNインタフェース

仕様
CAN-USB変換機能 | ネットワーク傾斜計(BKN-A)の出力するCANデータをUSBデータに変換 |
---|---|
CANインタフェース | ハイスピードCAN対応,終端抵抗を実装 |
USBインタフェース | USB2.0対応 |
電源供給機能 | ネットワーク傾斜計用の電源供給可能、出力容量30W(DC24V),入力AC電源範囲AC85~132V |
その他 | 各線-FG間に耐雷素子を実装 |
外形寸法図

備考
※計測ソフトウェアについては、お問い合わせください。