KFRB
一般応力測定用ゲ-ジ

概要
ゲージエレメントを耐熱性にすぐれたポリイミド樹脂でサンドイッチ構造にしたもので、堅牢で取り扱いが容易な高級型ひずみゲージです。広い温度範囲にわたって温度特性がすぐれています。
主な特性
材質 抵抗素子 | Ni-Cr系合金箔 |
---|---|
材質 ベース | ポリイミド |
主な適用接着剤と組合せたときの硬化後の使用温度範囲(℃) | PC-600 : -196~150℃ CC-36 : -30~100℃ CC-33A : -196~120℃ EP-340 : -55~150℃ CC-35 : -30~120℃ |
主なリード線と組み合わせた時の温度(℃) | ポリエステル銅線 : -196~150℃ 平行ビニル線(L-6,L-7) : -10~80℃ 中温用リード線(L-11,L-12) : -100~150℃ |
自己温度補償範囲(℃) | 0~150℃ |
適合線膨張係数×10-6/℃ | 11,16,23 |
室温におけるひずみ限界(約%) | 2.2(中温域までのひずみ測定,変換器用) |
室温における疲労寿命(回数) | 1×106 (ひずみレベル±1500×10-6ひずみ)(中温域までのひずみ測定,変換器用) |
関連画像

構成
ご注文に際しては、リード線の長さに準じたコード名を型式名の末尾に1字分空けて付け加えてください。(D9、D19は除く)
例)KFRB-02N-120-C1-11に2線式ポリエステル銅線を10cm付けるとき
→KFRB-02N-120-C1-11 N10C2
KFRB-05-120-D25-11に3線式平行ビニル線を5m付けるとき
→KFRB-05-120-D25-11 L5M3S
コード名を付けない場合は、ゲージリード(銀被覆銅線25mm)のみ
詳しくは「リード線付ゲージの選択」でご確認ください。
製品一覧
全て表示
KFRB120Ω単軸

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRB-5-120-C1-11 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFRB-5-120-C1-16 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFRB-5-120-C1-23 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFRB-2-120-C1-11 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFRB-2-120-C1-16 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFRB-2-120-C1-23 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFRB-1-120-C1-11 | 1 | 1.5 | 4 | 2.7 |
KFRB-1-120-C1-16 | 1 | 1.5 | 4 | 2.7 |
KFRB-1-120-C1-23 | 1 | 1.5 | 4 | 2.7 |
KFRB-05-120-C1-11 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 2.7 |
KFRB-05-120-C1-16 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 2.7 |
KFRB-05-120-C1-23 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 2.7 |
KFRB-02-120-C1-11 | 0.2 | 1 | 2.5 | 2.2 |
KFRB-02-120-C1-16 | 0.2 | 1 | 2.5 | 2.2 |
KFRB-02-120-C1-23 | 0.2 | 1 | 2.5 | 2.2 |
KFRB-02N-120-C1-11 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
KFRB-02N-120-C1-16 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
KFRB-02N-120-C1-23 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
ご注文は10枚単位
KFRB350Ω単軸

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRB-5-350-C1-11 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFRB-5-350-C1-16 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFRB-5-350-C1-23 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFRB-2-350-C1-11 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFRB-2-350-C1-16 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFRB-2-350-C1-23 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFRB-1-350-C1-11 | 1 | 1.5 | 4 | 2.7 |
KFRB-1-350-C1-16 | 1 | 1.5 | 4 | 2.7 |
KFRB-1-350-C1-23 | 1 | 1.5 | 4 | 2.7 |
KFRB-05-350-C1-11 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.7 |
KFRB-05-350-C1-16 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.7 |
KFRB-05-350-C1-23 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.7 |
KFRB-02-350-C1-11 | 0.2 | 1.5 | 3 | 2.7 |
KFRB-02-350-C1-16 | 0.2 | 1.5 | 3 | 2.7 |
KFRB-02-350-C1-23 | 0.2 | 1.5 | 3 | 2.7 |
ご注文は10枚単位
KFRB120Ω3軸0°/90°/45°

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRB-1-120-D25-11 | 1 | 1.5 | φ8 | |
KFRB-1-120-D25-16 | 1 | 1.5 | φ8 | |
KFRB-1-120-D25-23 | 1 | 1.5 | φ8 | |
KFRB-05-120-D25-11 | 0.5 | 1.4 | φ7.5 | |
KFRB-05-120-D25-16 | 0.5 | 1.4 | φ7.5 | |
KFRB-05-120-D25-23 | 0.5 | 1.4 | φ7.5 |
ご注文は5枚単位
KFRB350Ω3軸

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRB-1-350-D25-11 | 1 | 1.5 | φ8 | |
KFRB-1-350-D25-16 | 1 | 1.5 | φ8 | |
KFRB-1-350-D25-23 | 1 | 1.5 | φ8 | |
KFRB-05-350-D25-11 | 0.5 | 1.5 | φ7.5 | |
KFRB-05-350-D25-16 | 0.5 | 1.5 | φ7.5 | |
KFRB-05-350-D25-23 | 0.5 | 1.5 | φ7.5 |
ご注文は5枚単位
KFRB120Ω1軸5素子(応力集中用)

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRB-015-120-D9-11 N10C2 | 0.15 | 0.34 | 6 | 3 |
KFRB-015-120-D9-16 N10C2 | 0.15 | 0.34 | 6 | 3 |
KFRB-015-120-D9-23 N10C2 | 0.15 | 0.34 | 6 | 3 |
ご注文は5枚単位
KFRB120Ω1軸5素子(応力集中用)

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRB-015-120-D19-11 N10C2 | 0.15 | 0.45 | 6 | 3 |
KFRB-015-120-D19-16 N10C2 | 0.15 | 0.45 | 6 | 3 |
KFRB-015-120-D19-23 N10C2 | 0.15 | 0.45 | 6 | 3 |
ご注文は5枚単位