KFRPB
複合材料用箔ひずみゲージ

概要
CFRP、GFRPなどの複合材料のひずみ測定に適した、自己温度補償型ゲージ(セルコンゲージ)です。特殊パターンの採用でゲージ電流による自己加熱の影響や、低弾性材料に対する補強効果の影響が改善されています。ゲージ電流による自己加熱の影響を避け、精度よく測定するためには次のことを考慮してください。
1. ブリッジ電圧が切り換え可能な測定器では、低い電圧
2. アクティブ・ダミー法
3. 350Ωのひずみゲージ
主な特性
材質 抵抗素子 | Ni-Cr 系合金箔 |
---|---|
材質 ベース | ポリイミド |
主な適用接着剤と組合せたときの硬化後の使用温度範囲(℃) | CC-33A:-196~120℃ CC-36:-196~100℃ CC-35:-30~120℃ EP-34B:-55~200℃ |
主なリード線と組み合わせた時の温度(℃) | ポリエステル銅線:-196~150℃ 平行ビニル線(L-6,L-7):-10~80℃ 中温用リード線(L-11,L-12):-100~150℃ 3線式高低温用ふっ素樹脂線(L-3):-196~200℃ |
自己温度補償範囲(℃) | 0~150℃ |
適合線膨張係数×10-6/℃ | 1,3,6,9 |
室温におけるひずみ限界(約%) | 2.2 |
室温における疲労寿命(回数) | 1×106 (ひずみレベル±1500×10-6ひずみ) |
関連画像

構成
ご注文に際しては、リード線の長さに準じたコード名を型式名の末尾に1字分空けて付け加えてください。
例)KFRPB-5-120-C1-1に2線式ポリエステル銅線を15cm付けるとき
→KFRPB-5-120-C1-1 N15C2
KFRPB-5-120-D22-3に3線式平行ビニル線を5m付けるとき
→KFRPB-5-120-D22-3 L5M3S
コード名を付けない場合は、ゲージリード(銀被覆銅線 25mm)のみ
詳しくは「リード線付ゲージの選択」でご確認ください。
製品一覧
全て表示
KFRPB120Ω単軸

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRPB-5-120-C1-1 | 5 | 1.4 | 15 | 5 |
KFRPB-5-120-C1-3 | 5 | 1.4 | 15 | 5 |
KFRPB-5-120-C1-6 | 5 | 1.4 | 15 | 5 |
KFRPB-5-120-C1-9 | 5 | 1.4 | 15 | 5 |
KFRPB-2-120-C1-1 | 2 | 1.2 | 10 | 5 |
KFRPB-2-120-C1-3 | 2 | 1.2 | 10 | 5 |
KFRPB-2-120-C1-6 | 2 | 1.2 | 10 | 5 |
KFRPB-2-120-C1-9 | 2 | 1.2 | 10 | 5 |
ご注文は10枚単位
KFRPB350Ω単軸

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRPB-5-350-C1-1 | 5 | 1.5 | 15 | 5 |
KFRPB-5-350-C1-3 | 5 | 1.5 | 15 | 5 |
KFRPB-5-350-C1-6 | 5 | 1.5 | 15 | 5 |
KFRPB-5-350-C1-9 | 5 | 1.5 | 15 | 5 |
KFRPB-2-350-C1-1 | 2 | 2.2 | 10 | 5 |
KFRPB-2-350-C1-3 | 2 | 2.2 | 10 | 5 |
KFRPB-2-350-C1-6 | 2 | 2.2 | 10 | 5 |
KFRPB-2-350-C1-9 | 2 | 2.2 | 10 | 5 |
ご注文は10枚単位
KFRPB120Ω3軸平面配置

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRPB-5-120-D22-1 | 5 | 1.4 | 19 | 19 |
KFRPB-5-120-D22-3 | 5 | 1.4 | 19 | 19 |
KFRPB-5-120-D22-6 | 5 | 1.4 | 19 | 19 |
KFRPB-5-120-D22-9 | 5 | 1.4 | 19 | 19 |
KFRPB-2-120-D22-1 | 2 | 1.2 | 15 | 15 |
KFRPB-2-120-D22-3 | 2 | 1.2 | 15 | 15 |
KFRPB-2-120-D22-6 | 2 | 1.2 | 15 | 15 |
KFRPB-2-120-D22-9 | 2 | 1.2 | 15 | 15 |
ご注文は10枚単位
KFRPB350Ω3軸平面配置

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFRPB-5-350-D22-1 | 5 | 1.5 | 19 | 19 |
KFRPB-5-350-D22-3 | 5 | 1.5 | 19 | 19 |
KFRPB-5-350-D22-6 | 5 | 1.5 | 19 | 19 |
KFRPB-5-350-D22-9 | 5 | 1.5 | 19 | 19 |
KFRPB-2-350-D22-1 | 2 | 2.2 | 15 | 15 |
KFRPB-2-350-D22-3 | 2 | 2.2 | 15 | 15 |
KFRPB-2-350-D22-6 | 2 | 2.2 | 15 | 15 |
KFRPB-2-350-D22-9 | 2 | 2.2 | 15 | 15 |
ご注文は10枚単位