KFU
高温用箔ひずみゲージ(350℃)

概要
ベースに耐熱性の高いポリイミド樹脂を、またゲージエレメントにNi-Cr系合金箔を使用したゲージです。広い温度範囲にわたりすぐれた特性を示します。
主な特性
材質 抵抗素子 | Ni-Cr系合金箔 |
---|---|
材質 ベース | ポリイミド |
主な適用接着剤と組合せたときの硬化後の使用温度範囲(℃) | PI-32:-30~350℃ 使用時間目安(使用条件により変わります) 72時間以内/ 350℃ 360時間以内/ 300℃ |
主なリード線と組み合わせた時の温度(℃) | 3線式高温用リード線(L-18):0~350℃ |
自己温度補償範囲(℃) | 10~300℃ |
適合線膨張係数×10-6/℃ | 11,16,23 |
室温におけるひずみ限界(約%) | 1.9 |
室温における疲労寿命(回数) | 1.5×105(ひずみレベル±1000×10-6ひずみ,300℃) |
関連画像

構成
ご注文に際しては、リード線の長さに準じたコード名を型式名の末尾に1字分空けて付け加えてください。
例)KFU-5-120-C1-11 に3線式高温用リード線を5m付けるとき
→ KFU-5-120-C1-11 E5M3
コード名を付けない場合は、アドバンスリボン線(25mm)のみ
詳しくは「リード線付ゲージの選択」でご確認ください。
製品一覧
全て表示
KFU120Ω単軸

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFU-5-120-C1-11 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFU-5-120-C1-16 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFU-5-120-C1-23 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFU-2-120-C1-11 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFU-2-120-C1-16 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFU-2-120-C1-23 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
ご注文は10枚単位
KFU350Ω単軸

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFU-5-350-C1-11 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFU-5-350-C1-16 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFU-5-350-C1-23 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFU-2-350-C1-11 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFU-2-350-C1-16 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFU-2-350-C1-23 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
ご注文は10枚単位
KFU120Ω2軸重ね配置

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFU-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | φ8 |
ご注文は10枚単位
KFU350Ω2軸重ね配置

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFU-5-350-D16-11 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-5-350-D16-16 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-5-350-D16-23 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-2-350-D16-11 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D16-16 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D16-23 | 2 | 2 | φ10 |
ご注文は10枚単位
KFU120Ω3軸重ね配置

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFU-5-120-D17-11 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-5-120-D17-16 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-5-120-D17-23 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-2-120-D17-11 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D17-16 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D17-23 | 2 | 1.2 | φ8 |
ご注文は10枚単位
KFU350Ω3軸重ね配置

型式名 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|
ゲージ(グリッド) | ベース | |||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |
KFU-5-350-D17-11 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-5-350-D17-16 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-5-350-D17-23 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-2-350-D17-11 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D17-16 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D17-23 | 2 | 2 | φ10 |
ご注文は10枚単位
備考
リード線付ゲージは、アドバンスリボン線部をガラスクロステープで覆い、補強しています。