仕様
型式名 | EFOX-1000B-1 (1ポート) |
EFOX-1000B-4 (4ポート) |
EFOX-1000B-4EV (4ポート) |
---|---|---|---|
スキャン周波数 | 100 Hz | 100, 1000 Hz | 2, 10 Hz |
光ポート数 | 1 | 4 | |
光コネクタ | FC/APCコネクタ | ||
波長範囲 | 1520~1580nm | 1460~1620 nm | |
精度※ | ±1 pm以内 | ||
安定度※ | ±1 pm以内 | ||
再現性※ | ±0.05 pm以内 (1 Hzにて) |
±0.3 pm以内 (1 Hzにて) |
|
ダイナミックレンジ | 25 dB | 35 dB | |
FBGセンサ数 | 6 (センサ波長10 nm刻みの場合) |
64 (センサ波長10 nm刻み, 4ポートの場合) |
|
インタフェース | Ethernet | ||
電源 | DC 9~36 V | ||
消費電力 | 通常 約30 W, 最大 約40 W | ||
使用温湿度範囲 | -20~60℃,20~80%(結露しないこと) | ||
保存温湿度範囲 | -30~70℃,20~95%(結露しないこと) | ||
外形寸法 | 206(W)×79(H)×274(D)mm(突起部含まず) | ||
質量 | 約3.3 kg |
※この仕様値はNISTの定義に基づき試験を実施した結果をLUNA社の評価基準によって表記したものです。詳細はお問い合わせください。
お問い合せ
