2023年展示会案内
2023年に出展を予定している展示会をご案内致します。
弊社の新技術やさまざまな情報をご用意して皆さまのお越しをお待ちしております。ぜひお立ち寄りください。
Automotive Testing Expo 2023 Europe
会期 | 6/13(火)- 6/15(木) |
---|---|
会場 | メッセ シュトゥットガルト(ドイツ) |
ブース番号 | 1500 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(1.9 MB) |
主催 | UKIP社 |
展示会公式サイト | https://www.testing-expo.com/europe/en/index.php |
金型展 名古屋2023
会期 | 6/21(水)- 6/23(金) |
---|---|
会場 | ポートメッセなごや 第1展示館 |
ブース番号 | 1-431 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(368 KB) |
主催 | 一般社団法人日本金型工業会 |
展示会公式サイト | https://www.intermold.jp/nagoya/ |
Manufacturing Expo 2023
会期 | 6/21(水)- 6/24(土) |
---|---|
会場 | Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) |
ブース番号 | 8H19 |
主催 | Reed Tradex |
展示会公式サイト | https://www.manufacturing-expo.com/ |
人とくるまのテクノロジー展2023 NAGOYA
会期 | 7/5(水)- 7/7(金) |
---|---|
オンライン展示 | 7月19日(水)まで展示 |
会場 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)展示ホール |
ブース番号 | 119 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(3.3 MB) |
主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
展示会公式サイト | https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/ |
コンクリートテクノプラザ2023
会期 | 7/5(水)- 7/7(金) |
---|---|
会場 | 福岡国際会議場 |
ブース番号 | A-43 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(207 KB) |
主催 | 公益社団法人日本コンクリート工学会 |
展示会公式サイト | https://confit.atlas.jp/guide/event/jci2023/top?lang=ja |
第17回インフラ検査・維持管理展
会期 | 7/26(水)- 7/28(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト 東5ホール |
ブース番号 | M5-150 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(1.8 MB) |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
展示会公式サイト | https://www.jma.or.jp/mente/exhibit/index.html |
第4回関西計測・検査・センサ展
会期 | 10/4(水)- 10/6(金) |
---|---|
会場 | インテックス大阪 5号館 |
主催 | RX Japan株式会社 |
展示会公式サイト | https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-jp/about/mts.html |
第1回九州計測・検査・センサ展
会期 | 11/29(水)- 12/1(金) |
---|---|
会場 | マリンメッセ福岡A館 |
主催 | RX Japan株式会社 |
展示会公式サイト | https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp.html |
第27回ESV国際会議(ESV 2023)
会期 | 4/3(月)- 4/6(木) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 ノース |
ブース番号 | 3-07 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(430 KB) |
主催 | 米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)、国土交通省、経済産業省 |
展示会公式サイト | https://www.27esv.org/ |
Automotive Testing Expo 2023 India
会期 | 4/18(火)- 4/20(木) |
---|---|
会場 | Halls 2 and 3, CTC Complex, Chennai, India |
ブース番号 | 3099 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(221 KB) |
主催 | UKIP社 |
展示会公式サイト | https://www.testing-expo.com/india/en/index.php |
人とくるまのテクノロジー展2023 YOKOHAMA
会期 | 5/24(水)- 5/26(金) |
---|---|
オンライン展示 | 6月7日(水)まで展示 |
会場 | パシフィコ横浜・展示ホール |
ブース番号 | 280 |
共和電業の小間位置 | 会場案内図(498 KB) |
主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
展示会公式サイト | https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/ |