2線式結線法でのリード線の温度影響
リード線型式名 | 心線の断面積 (mm2) |
リード線1 mの往復抵抗値 約(Ω) | 1 m延長時の見かけひずみ※ 約(×10-6ひずみ/℃) |
---|---|---|---|
L-5 | 0.5 | 0.07 | 1.14 |
L-9 | 0.11 | 0.32 | 5.19 |
L-6 | 0.08 | 0.44 | 7.12 |
N(ポリエステル銅線) | 0.015 | 2.24 | 35.7 |
※120Ωゲージのとき

リード線型式名 | 心線の断面積 (mm2) |
リード線1 mの往復抵抗値 約(Ω) | 1 m延長時の見かけひずみ※ 約(×10-6ひずみ/℃) |
---|---|---|---|
L-5 | 0.5 | 0.07 | 1.14 |
L-9 | 0.11 | 0.32 | 5.19 |
L-6 | 0.08 | 0.44 | 7.12 |
N(ポリエステル銅線) | 0.015 | 2.24 | 35.7 |
※120Ωゲージのとき