IRカレンダー
2023年度
2月10日 | 通期決算発表 |
---|---|
3月10日 | 機関投資家向け決算説明会 |
3月29日 | 定時持株総会 |
5月10日 | 第1四半期決算発表 |
8月9日 | 第2四半期決算発表 |
9月8日 | 機関投資家向け決算説明会 |
11月10日 | 第3四半期決算発表 |
2月10日 | 通期決算発表 |
---|---|
3月10日 | 機関投資家向け決算説明会 |
3月29日 | 定時持株総会 |
5月10日 | 第1四半期決算発表 |
8月9日 | 第2四半期決算発表 |
9月8日 | 機関投資家向け決算説明会 |
11月10日 | 第3四半期決算発表 |
Copyright © Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. All rights reserved.