業績ハイライト
経営成績・財政状態の推移
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
売上高 (百万円) | 13,846 | 14,503 | 13,823 | 14,901 | 15,350 |
経常利益 (百万円) | 883 | 974 | 753 | 1,169 | 1,460 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 566 | 694 | 576 | 898 | 1,066 |
一株当たり当期純利益 (円) | 20.51 | 25.14 | 20.89 | 32.91 | 39.17 |
総資産 (百万円) | 23,530 | 24,041 | 24,207 | 24,655 | 24,097 |
純資産 (百万円) | 16,469 | 17,091 | 17,053 | 17,658 | 18,155 |
有利子負債 (百万円) | 2,033 | 1,762 | 1,770 | 1,371 | 837 |
有利子負債比率 (%) | 12.3 | 10.3 | 10.4 | 7.8 | 4.6 |
自己資本比率 (%) | 69.6 | 70.6 | 69.9 | 71.4 | 75.3 |
総資産経常利益率 (%) | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 4.8 | 6 |
売上高
売上高 (百万円)
経営利益・当期純利益
経常利益 (百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
一株当たり当期純利益
一株当たり当期純利益 (円)
純資産・総資産自己資本比率・総資産経常利益率
総資産 (百万円)
純資産 (百万円)
自己資本比率 (%)
総資産経常利益率 (%)
有利子負債・有利子負債比率
有利子負債 (百万円)
有利子負債比率 (%)