業績ハイライト
経営成績・財政状態の推移
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 売上高 (百万円) | 14,503 | 13,823 | 14,901 | 15,350 | 16,272 |
| 経常利益 (百万円) | 974 | 753 | 1,169 | 1,460 | 1,458 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 694 | 576 | 898 | 1,066 | 1,033 |
| 一株当たり当期純利益 (円) | 25.14 | 20.89 | 32.91 | 39.17 | 39.29 |
| 総資産 (百万円) | 24,041 | 24,207 | 24,655 | 24,097 | 23,744 |
| 純資産 (百万円) | 17,091 | 17,053 | 17,658 | 18,155 | 18,214 |
| 有利子負債 (百万円) | 1,762 | 1,770 | 1,371 | 837 | 492 |
| 有利子負債比率 (%) | 10.3 | 10.4 | 7.8 | 4.6 | 2.7 |
| 自己資本比率 (%) | 70.6 | 69.9 | 71.4 | 75.3 | 76.7 |
| 総資産経常利益率 (%) | 4.1 | 3.1 | 4.8 | 6.0 | 6.1 |
売上高
売上高 (百万円)
経営利益・当期純利益
経常利益 (百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
一株当たり当期純利益
一株当たり当期純利益 (円)
純資産・総資産自己資本比率・総資産経常利益率
総資産 (百万円)
純資産 (百万円)
自己資本比率 (%)
総資産経常利益率 (%)
有利子負債・有利子負債比率
有利子負債 (百万円)
有利子負債比率 (%)