業績ハイライト
経営成績・財政状態の推移
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
売上高 (百万円) | 15,990 | 15,578 | 13,846 | 14,503 | 13,823 |
経常利益 (百万円) | 1,566 | 1,459 | 883 | 974 | 753 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,101 | 924 | 566 | 694 | 576 |
一株当たり当期純利益 (円) | 39.35 | 33.43 | 20.51 | 25.14 | 20.89 |
総資産 (百万円) | 23,322 | 23,935 | 23,530 | 24,041 | 24,207 |
純資産 (百万円) | 15,590 | 16,345 | 16,469 | 17,091 | 17,053 |
有利子負債 (百万円) | 2,366 | 2,135 | 2,033 | 1,762 | 1,770 |
有利子負債比率 (%) | 15.2 | 13.1 | 12.3 | 10.3 | 10.4 |
自己資本比率 (%) | 66.5 | 67.9 | 69.6 | 70.6 | 69.9 |
総資産経常利益率 (%) | 6.7 | 6.2 | 3.7 | 4.1 | 3.1 |
売上高
売上高 (百万円)
経営利益・当期純利益
経常利益 (百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
一株当たり当期純利益
一株当たり当期純利益 (円)
純資産・総資産自己資本比率・総資産経常利益率
総資産 (百万円)
純資産 (百万円)
自己資本比率 (%)
総資産経常利益率 (%)
有利子負債・有利子負債比率
有利子負債 (百万円)
有利子負債比率 (%)