セグメント別情報
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
計測機器 | 14,768 | 14,261 | 12,738 | 13,353 | 12,646 |
コンサルティング | 1,222 | 1,316 | 1,107 | 1,150 | 1,176 |
合計 | 15,990 | 15,578 | 13,846 | 14,503 | 13,823 |
計測機器
コンサルティング
計測機器
コンサルティング
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
計測機器 | 14,768 | 14,261 | 12,738 | 13,353 | 12,646 |
コンサルティング | 1,222 | 1,316 | 1,107 | 1,150 | 1,176 |
合計 | 15,990 | 15,578 | 13,846 | 14,503 | 13,823 |
計測機器
コンサルティング
計測機器
コンサルティング
Copyright © Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. All rights reserved.