セグメント別情報
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
計測機器 | 12,738 | 13,353 | 12,646 | 13,627 | 13,928 |
コンサルティング | 1,107 | 1,150 | 1,176 | 1,273 | 1,421 |
合計 | 13,846 | 14,503 | 13,823 | 14,901 | 15,350 |
計測機器
コンサルティング
計測機器
コンサルティング
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
計測機器 | 12,738 | 13,353 | 12,646 | 13,627 | 13,928 |
コンサルティング | 1,107 | 1,150 | 1,176 | 1,273 | 1,421 |
合計 | 13,846 | 14,503 | 13,823 | 14,901 | 15,350 |
計測機器
コンサルティング
計測機器
コンサルティング
Copyright © KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD. All rights reserved.