セグメント別情報
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 計測機器 | 13,353 | 12,646 | 13,627 | 13,928 | 14,937 |
| コンサルティング | 1,150 | 1,176 | 1,273 | 1,421 | 1,334 |
| 合計 | 14,503 | 13,823 | 14,901 | 15,350 | 16,272 |
計測機器
コンサルティング
計測機器
コンサルティング
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 計測機器 | 13,353 | 12,646 | 13,627 | 13,928 | 14,937 |
| コンサルティング | 1,150 | 1,176 | 1,273 | 1,421 | 1,334 |
| 合計 | 14,503 | 13,823 | 14,901 | 15,350 | 16,272 |
計測機器
コンサルティング
計測機器
コンサルティング
Copyright © KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD. All rights reserved.