製品評価技術基盤機構の認定証
共和電業の標準器室は計量法校正事業者登録制度(JCSS)の「登録に係る区分: 力、電気(直流・低周波)、時間、 振動加速度」登録・認定事業者です。
JCSS校正以外に一般校正では、お客様のご要望に応じて、校正証明書(一次標準、作業用計測器)、トレーサビリティ体系図、一次標準器成績書、作業用計測器成績書、検査成績書を有償で発行しています。
登録(認定)に係る区分:力
法律に基づく初回登録年月日:2001年5月28日
国際MRA対応初回認定発効日:2011年5月2日
校正手法の区分の呼称[登録更新(再認定)年月日]:力計[2019年8月29日]
恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正
校正手法の区分の呼称
力計
種類
力計(JIS B 7728による方法)
校正範囲・校正測定能力
校正範囲 | 校正測定能力 (信頼の水準約 95 %) |
||
---|---|---|---|
圧縮力 | 100 N 以上 2 kN 以下 | 0.012 % | |
500 N 以上 20 kN 以下 | 0.011 % | ||
5 kN 以上 500 kN 以下 | 0.022 % | ||
引張力 | 100 N 以上 2 kN 以下 | 0.012 % | |
500 N 以上 20 kN 以下 | 0.014 % | ||
5 kN 以上 500 kN 以下 | 0.028 % |
登録(認定)に係る区分:
電気(直流・低周波)
法律に基づく初回登録(認定)年月日:2014年11月13日
国際MRA対応初回認定発効日:2014年11月13日
校正手法の区分の呼称[登録更新(再認定)年月日]:直流・低周波測定器等[2019年8月29日]
恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正
校正手法の区分の呼称
直流・低周波測定器等
種類・校正範囲・校正測定能力
種類 | 校正範囲 | 校正測定能力 (信頼の水準約 95 %) |
|
---|---|---|---|
直流電圧発生装置 | 100 mV | 1.9 μV | |
1 V | 6.0 μV | ||
2 V | 12 μV | ||
4 V | 23 μV | ||
5 V | 29 μV | ||
6 V | 34 μV | ||
10 V | 56 μV | ||
直流電流発生装置 | 1 mA | 0.030 μA | |
10 mA | 0.30 μA | ||
100 mA | 4.7 μA | ||
直流抵抗器 | 100 Ω | 2.5 mΩ | |
1 kΩ | 0.013 Ω | ||
10 kΩ | 0.13 Ω | ||
直流電圧測定装置 | 100 mV | 1.9 μV | |
1 V | 6.3 μV | ||
2 V | 12 μV | ||
4 V | 21 μV | ||
5 V | 25 μV | ||
6 V | 29 μV | ||
10 V | 47 μV | ||
直流電流測定装置 | 1 mA | 0.038 μA | |
10 mA | 0.35 μA | ||
100 mA | 4.5 μA | ||
直流抵抗測定装置 | 100 Ω | 2.2 mΩ | |
1 kΩ | 0.013 Ω | ||
10 kΩ | 0.13 Ω | ||
交流電圧発生装置 | 50 Hz | 1 V | 0.00012 V |
60 Hz | 0.00012 V | ||
500 Hz | 0.00011 V | ||
1 kHz | 0.00011 V | ||
10 kHz | 0.00019 V | ||
100 kHz | 0.00096 V | ||
200 kHz | 0.0036 V | ||
交流電圧測定装置 | 50 Hz | 1 V | 0.000064 V |
60 Hz | 0.000064 V | ||
500 Hz | 0.000061 V | ||
1 kHz | 0.000081 V | ||
10 kHz | 0.000061 V | ||
100 kHz | 0.00016 V | ||
200 kHz | 0.00073 V |
登録(認定)に係る区分:
時間・周波数及び回転速度
法律に基づく初回登録年月日:2015年6月12日
国際MRA対応初回認定発効日:2015年6月12日
校正手法の区分の呼称[登録更新(再認定)年月日]:時間・周波数測定器等[2019年8月29日]
恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正
校正手法の区分の呼称
時間・周波数測定器等
種類・校正範囲・校正測定能力
種類 | 校正範囲 | 校正測定能力 (信頼の水準約 95 %) |
---|---|---|
周波数発生器 | 50 Hz | 1.1×10-5 Hz |
60 Hz | 1.3×10-5 Hz | |
100 Hz | 2.1×10-5 Hz | |
200 Hz | 4.2×10-5 Hz | |
500 Hz | 1.1×10-4 Hz | |
1 kHz | 2.1×10-4 Hz | |
2 kHz | 4.2×10-4 Hz | |
5 kHz | 1.1×10-3 Hz | |
10 kHz | 2.1×10-3 Hz | |
20 kHz | 4.2×10-3 Hz | |
100 kHz | 2.1×10-2 Hz | |
200 kHz | 4.2×10-2 Hz | |
10 MHz | 2.1×10-6 MHz | |
周波数測定器 | 50 Hz | 5.8×10-6 Hz |
60 Hz | 7.0×10-6 Hz | |
100 Hz | 1.2×10-5 Hz | |
200 Hz | 2.4×10-5 Hz | |
500 Hz | 5.8×10-5 Hz | |
1 kHz | 1.2×10-4 Hz | |
2 kHz | 2.4×10-4 Hz | |
5 kHz | 5.8×10-4 Hz | |
10 kHz | 1.2×10-3 Hz | |
20 kHz | 2.4×10-3 Hz | |
100 kHz | 1.2×10-2 Hz | |
200 kHz | 2.4×10-2 Hz | |
10 MHz | 1.2×10-6 MHz |
注)周波数発生器、周波数測定器の最高測定能力は、被校正器物に係る不確かさ要因を含みます。
登録(認定)に係る区分:
振動加速度
法律に基づく初回登録年月日:2017年10月26日
国際MRA対応初回認定発効日:2017年10月26日
校正手法の区分の呼称[登録更新(再認定)年月日]:振動加速度測定装置等[2019年8月29日]
恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正
校正手法の区分の呼称
振動加速度測定装置等
種類・校正範囲・校正測定能力
種類 | 校正範囲 | 校正測定能力 (信頼の水準約 95 %) |
---|---|---|
振動加速度計 (電圧感度) |
0.1 Hz | 0.6 % |
0.125 Hz | 0.8 % | |
0.16 Hz | 0.7 % | |
0.2 Hz | 0.7 % | |
0.25 Hz | 0.7 % | |
0.315 Hz | 0.5 % | |
0.4 Hz | 0.5 % | |
0.5 Hz | 0.7 % | |
0.63 Hz | 0.5 % | |
0.8 Hz | 0.5 % | |
1 Hz | 0.5 % | |
1.25 Hz | 0.5 % | |
1.6 Hz | 0.5 % | |
2 Hz | 0.5 % | |
2.5 Hz | 0.5 % | |
3.15 Hz | 0.6 % | |
4 Hz | 0.6 % | |
5 Hz | 0.5 % | |
6.3 Hz | 0.5 % | |
8 Hz | 0.5 % | |
10 Hz | 0.5 % | |
12.5 Hz | 0.5 % | |
16 Hz | 0.5 % | |
20 Hz | 0.5 % | |
25 Hz | 0.5 % | |
31.5 Hz | 0.5 % | |
40 Hz | 0.5 % | |
50 Hz | 0.6 % | |
63 Hz | 0.5 % | |
80 Hz | 0.5 % | |
100 Hz | 0.5 % | |
125 Hz | 0.5 % | |
160 Hz | 0.5 % | |
200 Hz | 0.5 % | |
250 Hz | 0.7 % | |
315 Hz | 0.7 % | |
400 Hz | 0.8 % | |
500 Hz | 0.6 % | |
630 Hz | 0.6 % | |
800 Hz | 0.6 % | |
1000 Hz | 0.6 % | |
1250 Hz | 0.6 % | |
1600 Hz | 0.6 % | |
2000 Hz | 0.7 % | |
2500 Hz | 0.8 % | |
3150 Hz | 0.7 % | |
4000 Hz | 0.7 % | |
5000 Hz | 0.7 % | |
6300 Hz | 0.8 % | |
8000 Hz | 0.7 % | |
10000 Hz | 1.4 % | |
振動加速度計 (電圧比感度) |
0.1 Hz | 2.1 % |
0.125 Hz | 1.9 % | |
0.16 Hz | 1.7 % | |
0.2 Hz | 1.7 % | |
0.25 Hz | 1.7 % | |
0.315 Hz | 1.5 % | |
0.4 Hz | 1.5 % | |
0.5 Hz | 1.0 % | |
0.63 Hz | 0.8 % | |
0.8 Hz | 0.8 % | |
1 Hz | 0.8 % | |
1.25 Hz | 0.8 % | |
1.6 Hz | 0.8 % | |
2 Hz | 0.8 % | |
2.5 Hz | 0.8 % | |
3.15 Hz | 0.9 % | |
4 Hz | 0.9 % | |
5 Hz | 0.8 % | |
6.3 Hz | 0.8 % | |
8 Hz | 0.8 % | |
10 Hz | 0.8 % | |
12.5 Hz | 0.8 % | |
16 Hz | 0.8 % | |
20 Hz | 0.8 % | |
25 Hz | 0.8 % | |
31.5 Hz | 0.8 % | |
40 Hz | 0.8 % | |
50 Hz | 0.9 % | |
63 Hz | 0.8 % | |
80 Hz | 0.8 % | |
100 Hz | 0.8 % | |
125 Hz | 0.9 % | |
160 Hz | 1.0 % | |
200 Hz | 1.0 % | |
250 Hz | 1.0 % | |
315 Hz | 1.0 % | |
400 Hz | 1.1 % | |
500 Hz | 0.9 % | |
630 Hz | 0.9 % | |
800 Hz | 0.9 % | |
1000 Hz | 0.9 % | |
1250 Hz | 0.9 % | |
1600 Hz | 0.9 % | |
2000 Hz | 1.0 % | |
2500 Hz | 1.1 % | |
3150 Hz | 1.0 % | |
4000 Hz | 1.0 % | |
5000 Hz | 1.0 % | |
6300 Hz | 1.1 % | |
8000 Hz | 1.0 % | |
10000 Hz | 1.6 % |
製品評価技術基盤機構の認定証

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011 に従って運営されているJCSS の下で認定されています。JCSS を運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社標準器室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0096は、当標準器室の認定番号です。
